Hôtel | Taxi | Pizza | Dry Martini | Total Coûts | ||||||||
Lille | € 121.31 | € 13.76 | € 14.90 | € 6.00* | € 155.97 | |||||||
Montpellier | € 122.20 | € 13.00 | € 14.90 | € 7.00* | € 157.10 | |||||||
Toulouse | € 128.62 | € 11.84 | € 14.90 | € 6.00* | € 161.36 | |||||||
Strasbourg | € 131.46 | € 12.00 | € 14.90 | € 6.00* | € 164.36 | |||||||
Lyon | € 142.58 | € 11.00 | € 14.90 | € 8.00 | € 176.48 | |||||||
Marseille | € 159.87 | € 13.00 | € 14.90 | € 7.00 | € 194.77 | |||||||
Bordeaux | € 163.54 | € 11.84 | € 14.90 | € 10.00 | € 200.28 | |||||||
Nice | € 188.42 | € 13.76 | € 14.90 | € 13.00 | € 230.08 | |||||||
Paris | € 255.21 | € 8.88 | € 14.90 | € 25.00 | € 303.99 |
Les villes de cette liste ont été sélectionnées de manière éditoriale. Les prix des hôtels indiquent le coût moyen par nuit dans un hôtel quatre étoiles entre juin et août 2011. Les prix du Dry Martini indiquent le prix de la boisson dans un hôtel cinq étoiles pour certaines destinations, * désigne les destinations où aucun hôtel 5 étoiles n'était référencé sur TripAdvisor, les prix sont ceux d'un hôtel 4 étoiles. Les prix des pizzas proviennent d'une chaîne internationalement reconnue. Les prix des taxis représentent le coût moyen d'une course d’environ huit kilomètres et les données ont été fournies par les autorités locales, les compagnies des taxis reconnues et/ou les experts des destinations. Les prix TripIndex (hôtels exclus) ont été relevés dans la monnaie locale entre mai et juillet 2011.